〈103期〉5不中(28,42,26,17,12)柳江之夜 K44 05 24 27 18 21 = 10 〖准〗
〈104期〉5不中(10,26,30,02,46)柳江之夜 K24 18 44 47 05 21 = 20 〖准〗
〈105期〉5不中(29,47,27,41,14)柳江之夜 K14 02 36 25 03 27 = 45 〖错〗
〈106期〉5不中(46,27,03,43,44)柳江之夜 K40 28 49 17 09 31 = 25 〖准〗
〈107期〉5不中(32,16,03,44,37)柳江之夜 K04 29 49 38 02 35 = 14 〖准〗
〈108期〉5不中(02,48,22,07,11)柳江之夜 K32 47 21 08 43 15 = 41 〖准〗
〈109期〉5不中(04,43,12,49,28)柳江之夜 K10 16 32 24 37 40 = 19 〖准〗
〈110期〉5不中(19,40,37,05,03)柳江之夜 K40 44 48 35 33 10 = 06 〖错〗
〈111期〉5不中(48,23,31,18,32)柳江之夜 K00?〖准〗
[ 此帖被自由之战在2024-10-11 16:17:19重新编辑 ]