﹛100期﹜平特五不中【(16,37,32,09,25)】 开0盈利
===================([%轮标记%])
﹛099期﹜平特五不中【(36,02,38,31,48)】 开07 48 03 25 02 46 = 13 亏损
﹛098期﹜平特五不中【(18,38,29,02,42)】 开02 34 21 41 47 36 = 31 亏损
﹛097期﹜平特五不中【(14,09,26,12,43)】 开07 18 24 29 06 28 = 01 盈利
﹛096期﹜平特五不中【(10,43,44,49,13)】 开15 33 39 02 23 34 = 19 盈利
﹛095期﹜平特五不中【(35,13,33,14,07)】 开31 09 28 41 19 15 = 42 盈利
﹛094期﹜平特五不中【(41,32,04,28,19)】 开33 09 32 08 21 16 = 34 亏损
﹛093期﹜平特五不中【(08,41,02,30,11)】 开26 39 49 01 16 04 = 07 盈利
﹛092期﹜平特五不中【(07,37,39,15,45)】 开13 21 19 28 06 26 = 09 盈利
﹛091期﹜平特五不中【(49,01,25,19,43)】 开35 03 16 33 39 44 = 08 盈利
﹛090期﹜平特五不中【(48,18,43,28,06)】 开09 20 30 07 35 21 = 26 盈利
[ 此帖被小月的飞刀在2024-09-05 00:12:57重新编辑 ]